2020年度助成先一覧
2020年度の丸紅基金社会福祉助成事業案件は、以下の95件・計1億5,000万円です。
北海道
所在地 | 団体名 | 助成案件 | 助成額(万円) |
---|---|---|---|
北海道 | 特定非営利活動法人 Kacotam | 中高生のためのオープンスペース環境改善 | 109 |
北海道 | 社会福祉法人 旭川旭親会 | 印刷製版機の購入 | 200 |
北海道 | 特定非営利活動法人 カムイ大雪バリアフリー研究所 | バリアフリー仕様栽培ハウスと機器の整備 | 200 |
北海道 | 特定非営利活動法人 キラリ工房 | ガラス温室の保温工事 | 200 |
北海道 | 特定非営利活動法人 恵生会ワークハウスひまわり | 芋ボイル機の購入 | 200 |
東北
所在地 | 団体名 | 助成案件 | 助成額(万円) |
---|---|---|---|
青森県 | 特定非営利活動法人 農楽郷 ここ・カラダ | 黒にんにく製造機の整備 | 200 |
青森県 | 社会福祉法人 青森県すこやか福祉事業団 | 田植え機の購入 | 200 |
岩手県 | 社会福祉法人 尽誠会 | 訪問診療用車両の購入 | 200 |
岩手県 | 特定非営利活動法人 みやこ自立サポートセンター | 台風被災施設の復旧と物品補充 | 70 |
岩手県 | 非営利型一般社団法人 かたつむり | 福祉農園の圃場設備機器の整備 | 200 |
秋田県 | 特定非営利活動法人 ひだまり | トラクター除雪機の購入 | 60 |
山形県 | 特定非営利活動法人 グローバル福祉サービス | 送迎用車いす車両の購入 | 180 |
山形県 | 社会福祉法人 月山福祉会 | 運搬用トラックの購入 | 154 |
山形県 | 天童地区学童保育協会 | 室内敷物の交換 | 119 |
福島県 | 特定非営利活動法人 コラボ | ビニールハウスの設置 | 29 |
福島県 | 特定非営利活動法人 豊心会 | 入浴用リフトの設置 | 200 |
福島県 | 社会福祉法人 にんじん舎の会 | 鶏舎の修繕 | 35 |
関東
所在地 | 団体名 | 助成案件 | 助成額(万円) |
---|---|---|---|
茨城県 | 特定非営利活動法人 青少年の自立を支える会シオン | エアコンの設置 | 165 |
茨城県 | 特定非営利活動法人 おおぞら | トラクターの購入 | 200 |
栃木県 | 公益財団法人 東日本盲導犬協会 | 感染症予防対策用窓の改修 | 146 |
栃木県 | 社会福祉法人 すぎのこ会 | 特殊浴槽・個浴槽の整備 | 200 |
群馬県 | 特定非営利活動法人 Agri Firm Japan | 長ネギ皮剥き機・焼き芋焼き機の購入 | 72 |
群馬県 | 特定非営利活動法人 麦わら屋 | 運搬用トラックの購入 | 170 |
埼玉県 | NPO法人 地域こども包括支援センター | 食材運搬用車両の購入 | 190 |
埼玉県 | 社会福祉法人 埼玉福祉事業協会 | 布生地印刷機の購入 | 200 |
千葉県 | 特定非営利活動法人 スマイルクラブ | 運動用具の購入 | 46 |
千葉県 | 特定非営利活動法人 グループ彩 | 陶芸窯の設置 | 200 |
東京都 | 社会福祉法人 桜雲会 | 視覚障がい者用立体コピー機の購入 | 163 |
東京都 | 特定非営利活動法人 Learning for All | 子ども向けオンライン教材コンテンツの開発 | 197 |
東京都 | 一般社団法人 一粒福祉会 | 玄関トイレ・食品加工室の改修 | 200 |
東京都 | 特定非営利活動法人 町田フレンズサポート | 移動販売用車両の購入 | 120 |
東京都 | 特定非営利活動法人 WEL'S | 事業所の環境整備 | 200 |
東京都 | 特定非営利活動法人 える・ぽいん | パンの常温・冷蔵ショーケースの購入 | 90 |
東京都 | 特定非営利活動法人 らいおんはーと | 運搬用車両の購入 | 200 |
東京都 | 社会福祉法人 子供の家 | 社会的養護のアフターケアマニュアル制作 | 200 |
東京都 | 特定非営利活動法人 子どもと文化のNPO子ども劇場西多摩 | 換気・熱中症対策用改修工事 | 90 |
神奈川県 | 特定非営利活動法人 DV対策センター | 送迎・食品配達用車両の購入 | 200 |
甲信越・北陸
所在地 | 団体名 | 助成案件 | 助成額(万円) |
---|---|---|---|
新潟県 | 一般社団法人 土の香工房 | 農業用パイプハウスの新設施工 | 200 |
富山県 | 特定非営利活動法人 知的障害者のくらしを考える会 | エアコン設置事業 | 200 |
富山県 | 特定非営利活動法人 自立生活支援センター富山 | 卓上紙折機の購入 | 25 |
石川県 | 社会福祉法人 佛子園 | ブータン蕎麦を使用した商品開発 | 200 |
福井県 | NPO法人 越前市障がいスポーツクラブ | 送迎用福祉車両の購入 | 200 |
山梨県 | 特定非営利活動法人 わたげの会 | 空気圧縮機の入替工事 | 188 |
長野県 | 社会福祉法人 ながのコロニー | 印刷用複合機の購入 | 200 |
東海
所在地 | 団体名 | 助成案件 | 助成額(万円) |
---|---|---|---|
静岡県 | 特定非営利活動法人 スマイルベリー | アニマルファームの整備 | 200 |
静岡県 | 特定非営利活動法人 リベラインダストリア | 農作業場兼農機具置き場の改修 | 184 |
愛知県 | 特定非営利活動法人 ドリーム | 作業所の改修工事 | 198 |
愛知県 | 一般社団法人 はーとプロジェクト | 農業機材一式の購入 | 200 |
愛知県 | 特定非営利活動法人 まいゆめ | 座位保持椅子・空気清浄機の購入 | 122 |
三重県 | 社会福祉法人 よつば会 | 自動結束機の購入 | 32 |
三重県 | 特定非営利活動法人 まぐのりあ | 入浴介助用リフトキャリーの設置 | 120 |
三重県 | 特定非営利活動法人 太陽の家 | 冷蔵庫・冷凍庫・保冷庫の購入 | 200 |
三重県 | 社会福祉法人 九華福祉会 | 業務用冷凍庫の購入 | 70 |
三重県 | NPO法人 えん | 白ネギ皮剥き機と耕運機の購入 | 200 |
近畿
所在地 | 団体名 | 助成案件 | 助成額(万円) |
---|---|---|---|
滋賀県 | 特定非営利活動法人 四つ葉のクローバー | トイレ・風呂場のリノベーション | 200 |
滋賀県 | NPO法人 滋賀シュタイナーこども園そら | 生活排水・トイレの下水化工事 | 200 |
京都府 | 社会福祉法人 伏見ふれあい福祉会 | 販売・移動送迎用車両の購入 | 188 |
京都府 | 公益社団法人 京都市身体障害児者父母の会連合会 | 座位保持装置の購入 | 80 |
京都府 | 更生保護法人 西本願寺白光荘 | 送迎用車両の購入 | 100 |
京都府 | 社会福祉法人 こもれび | 玄関ならびに段差解消機更新工事 | 140 |
京都府 | 社会福祉法人 宇治市社会福祉協議会 | 地域福祉活動拠点の整備 | 155 |
京都府 | 特定非営利活動法人 城山共同作業所 | 作業室の改修工事 | 150 |
大阪府 | 特定非営利活動法人 泉州自立支援センター | おしぼり計数包装機の購入 | 200 |
大阪府 | 一般社団法人 ほっと | 入浴用ストレッチャーの購入 | 93 |
大阪府 | 社会福祉法人 ばなな | クッキー製造設備の整備 | 150 |
大阪府 | 特定非営利活動法人 チュラキューブ | みんな食堂の備品購入 | 141 |
大阪府 | 特定非営利活動法人 ふーどばんくOSAKA | 食品回収・配送用冷凍軽自動車の購入 | 200 |
兵庫県 | 特定非営利活動法人 生活支援の会あいかつ | 外出支援用福祉車両の購入 | 200 |
兵庫県 | 特定非営利活動法人 アゲイン | 精米機の設置 | 200 |
兵庫県 | 社会福祉法人 恩鳥福祉会 | 汚物洗浄機の設置 | 130 |
奈良県 | 特定非営利活動法人 東吉野村まちづくりNPO | 山間へき地の店舗改修工事 | 200 |
奈良県 | 社会福祉法人 安寧福祉会 | ウイルス感染症対策環境の整備 | 132 |
奈良県 | コスモス | 遊休土地の耕作器具の購入と納屋の修繕 | 80 |
和歌山県 | 一般社団法人 和乃絆 | 運搬・移動販売用自転車の購入 | 90 |
和歌山県 | 一般社団法人 和歌山ダルク | 送迎用車両の購入 | 190 |
中国・四国
所在地 | 団体名 | 助成案件 | 助成額(万円) |
---|---|---|---|
島根県 | 社会福祉法人 わかば会 | キッチンカーの整備 | 200 |
岡山県 | 社会福祉法人 あすなろ園 | 野菜・果実用乾燥加工機の購入 | 135 |
岡山県 | 宗教法人 妙勝寺 児童養護施設 立正青葉学園 | 児童家庭支援センター用備品の購入 | 200 |
岡山県 | 社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会 | 経済困窮家庭への支援構築事業 | 60 |
山口県 | ゆや地区社会福祉協議会 | 移送ボランティア用車両の購入 | 198 |
山口県 | 特定非営利活動法人 山口せわやきネットワーク | 台所の改修整備 | 165 |
愛媛県 | 特定非営利活動法人 タンデム自転車NONちゃん倶楽部 | タンデム自転車の購入 | 200 |
愛媛県 | 社会福祉法人 和泉蓮華会 | 羊毛加工事業に係る機器整備 | 150 |
愛媛県 | NPO法人 Kodomo Saijo | 移動式こども食堂用車両の購入 | 200 |
高知県 | 特定非営利活動法人 あさひ会 | 菌床しいたけ栽培用ビニールハウスの改修 | 28 |
九州・沖縄
所在地 | 団体名 | 助成案件 | 助成額(万円) |
---|---|---|---|
福岡県 | 社会福祉法人 ゆうかり学園 | 浴室用天井走行リフトの設置 | 200 |
福岡県 | 特定非営利活動法人 抱樸 | トラクターの購入 | 150 |
福岡県 | 特定非営利活動法人 地域コミュニティセンターこころん | コミュニティ用車両の購入 | 200 |
佐賀県 | 特定非営利活動法人 にこにこくらぶ | 電気食物乾燥機と卓上シーラーの購入 | 25 |
大分県 | 社会福祉法人 共生荘 | 健康茶等乾燥機の導入 | 180 |
宮崎県 | 社会福祉法人 キャンバスの会 | 真空凍結乾燥器の購入 | 200 |
宮崎県 | 一般社団法人 翼 | モルタル造形工房の建設 | 200 |
鹿児島 | 特定非営利活動法人 Joyステーション | 運搬用車両の購入 | 200 |
鹿児島 | 社会福祉法人 野の花会 | AIによる介護記録支援システムの構築 | 146 |
鹿児島 | 特定非営利活動法人 心音 | 子どもの居場所改修工事 | 200 |